CAP-CT
La mayor área de visión transmisiva de infrarrojos (IR)
La serie CAP-CT tiene la mayor área de visión transmisiva de infrarrojos (IR) visualmente clara disponible.
La serie CAP-CT tiene la mayor área de visión transmisiva de infrarrojos (IR) visualmente clara disponible. El exclusivo polímero reforzado Poly-View System™ de calidad farmacéutica permite que cualquier cámara termográfica vigile activos completamente imperturbables dentro de equipos eléctricos energizados en los espectros visual, UV e IR de onda corta, onda media y onda larga. La mayor área de visión rectangular proporciona un campo de visión sin igual en comparación con las ventanas IR redondas tradicionales. La CAP-CT ofrece tapas de cierre para su ventana de IR. Son útiles en zonas de mucho tráfico y protegen los cristales de visión IR de impactos, restos volantes y polvo. Fabricada en aluminio, la serie CAP-CT se recomienda para todas las aplicaciones de interior.
| Modelo | CAP-CT-4 | CAP-CT-6 | CAP-CT-12 | CAP-CT-18 | CAP-CT-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Especificaciones generales | |||||
| Altura total | 15,24 cm (6 pulg.) | 21,8 cm (8,6 pulg.) | 20,6 cm (8,1 pulg.) | 21,8 cm (8,6 pulg.) | 21,8 cm (8,6 pulg.) |
| Anchura total | 15,24 cm (6 pulg.) | 16 cm (6,3 pulg.) | 30,5 cm (12,0 pulg.) | 45,7 cm (18 pulg.) | 61 cm (24,0 pulg.) |
| Clasificación ambiental IP/ NEMA | IP65 / NEMA 4 | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -40°C (-40°F) a 273°C (523°F) | ||||
| Material del cuerpo | Aluminio 5052 recubierto de polvo | ||||
| Material de la junta | UL 94 5VA TPE; -40°C (-40°F) a 273°C (523°F) | ||||
| Material de los herrajes | Acero inoxidable 316 | ||||
| Rango de tensión | Cualquier | ||||
| Conexión a tierra automática | Sí | ||||
| Especificaciones ópticas | |||||
| Altura de la abertura de visión | 9,77 cm (3,85 pulg.) | 16,14 cm (6,356 pulg.) | 14,02 cm (5,520 pulg.) | 14 cm (5,5 pulg.) | 14,02 cm (5,52 pulg.) |
| Anchura de la abertura de visión | 9,68 cm (3,81 pulg.) | 9,69 cm (3,814 pulg.) | 23,18 cm (9,127 pulg.) | 39 cm (15,4 pulg.) | 53,84 cm (21,20 pulg.) |
| Material óptico | Poly-View™ polímero transmisivo visual, UV e IR, conforme a UL 746; de -40°C (-40°F) a 325°C (617°F) | ||||
| Material de la rejilla de refuerzo óptico | Rejilla de refuerzo de aluminio (IP22/ IP2x estándar) | ||||
| Capacidades de inspección y aplicaciones | |||||
| IR de onda media e IR de onda larga; Ultravioleta (UV); Inspección visual; Aplicaciones de media/alta tensión | |||||
| Certificaciones | |||||
| Listado UL (E491496) | |||||
| Certificado por UL (EE.UU.) y cUL (Canadá) conforme a las siguientes normas: 50V, 50E, 756C: Impacto e inflamabilidad, 746C y 746A-2012, 1558: Resistencia al impacto y a la carga , 508A: ANSI 508A | |||||
| CSA C22.2 nº 14-13, C22.2 nº 14-10, C22.2 nº 94-M91, C22.2 nº 94.1-07, C22.2 nº 94.2-07 | |||||
| Homologación Lloyds de Londres | |||||
| Oficina Americana de Navegación (ABS) | |||||
| DNV (Det Norske Veritas) P261.1E Aplicaciones marítimas, de buques y en alta mar | |||||
| IEEE C37 20.7 Tipo 2B, C37 20.2.a.3.6: Impacto y carga | |||||
| IEC 62271-200, 60262271-200,60298 Apéndice A, 60068-2-6:2007, 60068-2-3, 60068-2-78:2012 | |||||
| Otros | |||||
| Garantía | Garantía incondicional de por vida | ||||
Campo de visión sin igual
Personalizable
Listado UL
También podría interesarle
Calibración Cámara Termográfica
Profundiza en análisis térmicos avanzados y mejora la precisión de tus diagnósticos. Para termógrafos certificados que buscan elevar su nivel profesional.
Servicio de Termografía
Profundiza en análisis térmicos avanzados y mejora la precisión de tus diagnósticos. Para termógrafos certificados que buscan elevar su nivel profesional.
Curso de Termografía Cat 2
Profundiza en análisis térmicos avanzados y mejora la precisión de tus diagnósticos. Para termógrafos certificados que buscan elevar su nivel profesional.
Drone FLIR Termográfico
Profundiza en análisis térmicos avanzados y mejora la precisión de tus diagnósticos. Para termógrafos certificados que buscan elevar su nivel profesional.
