Mirillas VP-12-R
diseñó para zonas estrechas o para utilizarlo con cámaras de infrarrojos (IR)
El área de visión de 12 mm del VP-12-IR se diseñó para zonas estrechas o para utilizarlo con cámaras de infrarrojos (IR) con sistemas de objetivos más pequeños y de ángulo más amplio.
| Número de pieza | VP-12-IR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Especificaciones generales | |||||
| Dimensiones totales | Ø 6,5 cm (2,6 pulg.) | ||||
| Grosor total | 2,6 cm (1,0 pulg.) | ||||
| Tipo de ambiente NEMA | IP65 / NEMA 4 | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -40°C (-40°F) a 273°C (523°F) | ||||
| Material del cuerpo | Nylon UL 94 5VA (plástico apto para conmutadores); -40°C (-40°F)a 273°C (523°F); cubierta de aluminio | ||||
| Material de la junta | UL 94 5VA TPE; -40°C (-40°F) a 273°C (523°F) | ||||
| Material de los herrajes | Acero inoxidable 316 | ||||
| Rango de tensión | Cualquier | ||||
| Conexión a tierra automática | Sí | ||||
| Especificaciones ópticas | |||||
| Dimensiones de la abertura de visión | 1,2 cm (0,5 pulg.) Ø | ||||
| Material óptico | Polímero transmisivo visual, UV e IR, conforme a UL 746; de -40°C (-40°F) a 325°C (617°F) | ||||
| Capacidades de inspección y aplicaciones | |||||
| IR de onda media e IR de onda larga; Ultravioleta (UV); Aplicaciones de media/alta tensión | |||||
| Certificaciones | |||||
| Listado UL (E491496) | |||||
| Certificado por UL (EE.UU.) y cUL (Canadá) conforme a las siguientes normas: 50V, 50E, 756C: Impacto e inflamabilidad, 746C y 746A-2012, 1558: Resistencia al impacto y a la carga , 508A: ANSI 508A | |||||
| CSA C22.2 nº 14-13, C22.2 nº 14-10, C22.2 nº 94-M91, C22.2 nº 94.1-07, C22.2 nº 94.2-07 | |||||
| IP65 / NEMA 4 | |||||
| Homologación Lloyds de Londres | |||||
| Oficina Americana de Navegación (ABS) | |||||
| DNV (Det Norske Veritas) P261.1E Aplicaciones marítimas, de buques y en alta mar | |||||
| IEEE C37 20.7 Tipo 2B, C37 20.2.a.3.6: Impacto y carga | |||||
| IEC 62271-200, 60262271-200,60298 Apéndice A, 60068-2-6:2007, 60068-2-3, 60068-2-78:2012 | |||||
| Otros | |||||
| Garantía | Garantía incondicional de por vida | ||||
Seguridad de arco probada
Duradero y resistente
Listado UL
También podría interesarle
Calibración Cámara Termográfica
Profundiza en análisis térmicos avanzados y mejora la precisión de tus diagnósticos. Para termógrafos certificados que buscan elevar su nivel profesional.
Servicio de Termografía
Profundiza en análisis térmicos avanzados y mejora la precisión de tus diagnósticos. Para termógrafos certificados que buscan elevar su nivel profesional.
Curso de Termografía Cat 2
Profundiza en análisis térmicos avanzados y mejora la precisión de tus diagnósticos. Para termógrafos certificados que buscan elevar su nivel profesional.
Drone FLIR Termográfico
Profundiza en análisis térmicos avanzados y mejora la precisión de tus diagnósticos. Para termógrafos certificados que buscan elevar su nivel profesional.
