Safe- Connect
Soluciones termocrómicas para una vigilancia 24/7
Las sobretemperaturas son una de las principales causas de averías eléctricas, pero los métodos de inspección tradicionales no suelen detectarlas a tiempo. Safe-Connect revoluciona la supervisión de la temperatura con indicadores de sobretemperatura termocrómicos que cambian de color permanentemente cuando se superan los umbrales críticos.
Nuestro nuevo Kit de Servicio Safe-Connect ha sido diseñado para el profesional de servicio que se desplaza, donde la portabilidad y la funcionalidad son de suma importancia, ayudándote a realizar entregas en varios sitios sin tener que reponer tus existencias de productos. El kit incluye toda la gama de productos IRISS Safe-Connect. Desde interruptores y cables hasta barras colectoras y uso general en el hogar y la oficina, estos indicadores de sobretemperatura proporcionan una advertencia visible antes de que se produzca un incidente eléctrico o un incendio. El kit de servicio termocrómico Safe-Connect incluye: – ThermoClips (1000 H1, 500 H2, 100 H3, 50 H4, 25 H5) – 20 ThermoSpots (TS52) – 20 ThermoWrap 70 Deg (TW70) – 20 ThermoWrap 90 Deg (TW90) – 20 ThermoSpot-B (TSBB) – 20 Thermo T-MAX – 20 Thermo T – 1 TP70 W/R .5oz
| H170 | H270 | H370 | H470 | H570 |
|---|---|---|---|---|
| Gama de cables 17-12 AWG | Gama de cables 10-6 AWG | Gama de cables 4-2/0 AWG | Gama de cables 3/0-350 MCM | Gama de cables 400-750 MCM |
| 2,3-4,2 mm DE | 4,8-7,1 mm DE | 8-13,6 mm DE | 13,8-23 mm DE | 23-31 mm DE |
| 2,3-4,2 mm DE | 4,8-7,1 mm DE | 8-13,6 mm DE | 13,8-23 mm DE | 23-31 mm DE |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DIMENSIONES EN MILÍMETROS
NOTA: LAS IMÁGENES NO ESTÁN A ESCALA | ||||
| Propiedades físicas | ||||
| Materiales de base | 5-10% Masterbatch termocrómico. 90-95% Polipropileno, ignífugo según UL94V0 autoextinguible, no halogenado. | |||
| Temperatura inicial de cambio de color | 53°C | |||
| Temperatura de cambio de color permanente | 71°C | |||
| Tolerancia | +/- 1°C | |||
| Tiempo de respuesta | De 5 a 20 segundos | |||
| Almacenamiento | Almacenar a temperatura y humedad ambiente (es decir, de 16°C a 27°C y de 40% a 60% HR) | |||
| Vida útil del producto | Sustituye los indicadores de conexión de sobretemperatura en un intervalo de vida útil máximo de 5 años. | |||
| Rigidez dieléctrica | 44Kv Por mm | |||
| Capacidad de aislamiento del cable | 36kVAC/600VDC | |||
| *Instalación: Las pinzas de la serie Thermo ClipTM están diseñadas para colocarse a presión únicamente en el aislamiento exterior de un cable, junto a su terminal de conexión (a una distancia de 15 mm-30 mm). Thermo ClipTM no debe insertarse en ninguna parte de la trayectoria de conducción de corriente del circuito ni fijarse directamente a partes metálicas desnudas con corriente del circuito. | ||||
| *Precaución: La serie Thermo ClipTM está diseñada para su uso en cables eléctricos y, como tal, su instalación debe ser evaluada por un electricista competente autorizado según los requisitos locales aplicables antes de su aplicación. | ||||
Aplicación sencilla
Fácil de leer
Amplia cobertura
También podría interesarle
Calibración Cámara Termográfica
Profundiza en análisis térmicos avanzados y mejora la precisión de tus diagnósticos. Para termógrafos certificados que buscan elevar su nivel profesional.
Servicio de Termografía
Profundiza en análisis térmicos avanzados y mejora la precisión de tus diagnósticos. Para termógrafos certificados que buscan elevar su nivel profesional.
Curso de Termografía Cat 2
Profundiza en análisis térmicos avanzados y mejora la precisión de tus diagnósticos. Para termógrafos certificados que buscan elevar su nivel profesional.
Drone FLIR Termográfico
Profundiza en análisis térmicos avanzados y mejora la precisión de tus diagnósticos. Para termógrafos certificados que buscan elevar su nivel profesional.





