Serie VPT
Tradicional diseño circular
Un paso evolutivo en las ventanas de infrarrojos (IR), la serie VPT utiliza nuestra exclusiva tecnología Poly-View System™ para permitir el uso de cualquier cámara termográfica para supervisar equipos eléctricos energizados.
La única ventana óptica IR de polímero transparente del mundo permite realizar inspecciones visuales, inspecciones IR tradicionales utilizando cámaras en todo el espectro IR y permite realizar inspecciones UV con una cámara corona. Las ventanas IR de la serie VPT son de calidad industrial, con una rejilla reforzada patentada que supera las normas sobre paneles de visión de interruptores de alta tensión.
| Número de pieza | VPT-50 | VPT-75 | VPT-100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Especificaciones generales | |||||
| Dimensiones totales | 9,1 cm (3,6 pulg.) Ø | 12,1 cm (4,8 pulg.) Ø | 15,1 cm (5,95 pulg.) Ø | ||
| Grosor total | 2,6 cm (1,0 pulg.) | 2,6 cm (1,0 pulg.) | 2,6 cm (1,0 pulg.) | ||
| Clasificación ambiental IP/ NEMA | IP67 / NEMA 6 | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -40°C (-40°F) a 273°C (523°F) | ||||
| Material del cuerpo | Nylon UL 94 5VA (plástico apto para conmutadores); -40°C (-40°F)a 273°C (523°F); cubierta de aluminio | ||||
| Material de la junta | UL 94 5VA TPE; -40°C (-40°F) a 273°C (523°F) | ||||
| Material de los herrajes | Acero inoxidable 316 | ||||
| Rango de tensión | Cualquier | ||||
| Conexión a tierra automática | Sí | ||||
| Especificaciones ópticas | |||||
| Dimensiones de la abertura de visión | 5,1 cm (2,0 pulg.) Ø | 7,6 cm (3,0 pulg.) Ø | 10,2 cm (4,0 pulg.) Ø | ||
| Material óptico | Poly-View™ polímero transmisivo visual, UV e IR, conforme a UL 746; de -40°C (-40°F) a 325°C (617°F) | ||||
| Material de la rejilla de refuerzo óptico | Rejilla de refuerzo de aluminio (IP22/ IP2x estándar) | ||||
| Capacidades de inspección y aplicaciones | |||||
| IR de onda media e IR de onda larga; Ultravioleta (UV); Inspección visual; Aplicaciones de media/alta tensión | |||||
| Certificaciones | |||||
| Listado UL (E491496) | |||||
| Certificado por UL (EE.UU.) y cUL (Canadá) conforme a las siguientes normas: 50V, 50E, 756C: Impacto e inflamabilidad, 746C y 746A-2012, 1558: Resistencia al impacto y a la carga , 508A: ANSI 508A | |||||
| CSA C22.2 nº 14-13, C22.2 nº 14-10, C22.2 nº 94-M91, C22.2 nº 94.1-07, C22.2 nº 94.2-07 | |||||
| IP65 / NEMA 4 | |||||
| Homologación Lloyds de Londres | |||||
| Oficina Americana de Navegación (ABS) | |||||
| DNV (Det Norske Veritas) P261.1E Aplicaciones marítimas, de buques y en alta mar | |||||
| IEEE C37 20.7 Tipo 2B, C37 20.2.a.3.6: Impacto y carga | |||||
| IEC 62271-200, 60262271-200,60298 Apéndice A, 60068-2-6:2007, 60068-2-3, 60068-2-78:2012 | |||||
| Otros | |||||
| Garantía | Garantía incondicional de por vida | ||||
Seguridad de arco probada
Duradero y resistente
Listado UL
Garantía incondicional de por vida
También podría interesarle
Calibración Cámara Termográfica
Profundiza en análisis térmicos avanzados y mejora la precisión de tus diagnósticos. Para termógrafos certificados que buscan elevar su nivel profesional.
Servicio de Termografía
Profundiza en análisis térmicos avanzados y mejora la precisión de tus diagnósticos. Para termógrafos certificados que buscan elevar su nivel profesional.
Curso de Termografía Cat 2
Profundiza en análisis térmicos avanzados y mejora la precisión de tus diagnósticos. Para termógrafos certificados que buscan elevar su nivel profesional.
Drone FLIR Termográfico
Profundiza en análisis térmicos avanzados y mejora la precisión de tus diagnósticos. Para termógrafos certificados que buscan elevar su nivel profesional.
